| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2015-04-25(六) | 交通 | N’EX 成田機場到新宿(來回) | ¥4,000 | |
| 12:31 餐飲(午餐) | HARBS | ¥1,500 | 午間套餐(沙拉、義大利麵、蛋糕和飲料) | |
| 交通 | Suica 儲值 | ¥5,000 | ||
| 14:53 | Minnetonka Moccasin | ¥11,880 | 達免稅額,退 ¥880 | |
| 17:02 | agete | ¥44,280 | 達免稅額,退 ¥2,829 K10 ブレスレット ¥24,840、K10 ブレスレット ¥19,440 |
|
| 20:46 餐飲 | KITTE GRANCHE | ¥147 | 麵包 | |
| 21:53 餐飲 | LAWSON | ¥558 | 啤酒、巧克力 *2 | |
| 餐飲 | 便利商店 | ¥7$$ | 豬排咖哩飯、牛奶和蔬果汁 | |
| 21:42 | ヨドバシカメラ | ¥3,789 | Apple USB 乙太網路轉換器 | |
| 總計 | ¥71,854 | |||
| day 2 | ||||
| 2015-04-26(日) | 09:25 餐飲(早餐) | Le repas | ¥268 | 麵包 *2 |
| 門票 | 三鷹の森ジブリ美術館 | ¥1,000 | ||
| 11:06 | MAMMA AIUTO | ¥5,022 | 紀念品,¥162、¥972、¥648、¥540、¥540、¥540、¥540、¥540、¥540 | |
| 13:15 | B-SIDELABLE | ¥2,380 | BIG缶バッチ ¥560×2、缶バッジ ¥210×6 | |
| 14:30 | ACTION SPORTS | ¥3,996 | 6101MCAP TM-15001 帽子 | |
| 16:02 餐飲 | 一番搾り | ¥1,150 | ビアカクテル オレンジ ¥650、フライドポテト ¥500 | |
| 20:37 | ヨドバシカメラ | ¥6,120 | SONY USBポータブル電源 CP-V10A(10,000mAh) | |
| 21:38 餐飲 | HARBS | ¥3,020 | ストロベリー チョコレートケーキ ¥880、バナナクリームパイ ¥680、グリンティームース ¥680、ミルクレープ ¥780 | |
| 總計 | ¥22,956 | |||
| day 3 | ||||
| 2015-04-27(一) | 交通 | 箱根兩日周遊券 | ¥5,140 | |
| 交通 | 小田原/箱根湯本 | ¥1,190 | ||
| 餐飲 | CAFE Ryusenkei | ¥500 | 熱拿鐵 | |
| 11:55 | 紀念品 | ¥110 | 明信片 *1 | |
| 12:30 餐飲(午餐) | 桃源台ビューレストラン | ¥1,300 | 朝霧高原豚咖哩飯 | |
| 交通 | 桃源台-御殿場(使用 Suica) | ¥1,020 | ||
| 16:12 | agete | ¥39,440 | K18 リング ¥28,700(-5,740)、鍊子 ¥11,000(-2,200)、墜飾 ¥9,600(-1,920) | |
| 交通 | 御殿場-新宿(使用 Suica) | ¥1,940 | 補差額現金:¥330 | |
| 21:03 餐飲(晚餐) | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥498 | 麻婆炒飯 | |
| 23:38 餐飲(晚餐) | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥420 | 水、蔬果汁和牛奶 | |
| 總計 | ¥51,558 | |||
| day 4 | ||||
| 2015-04-28(二) | 交通 | 新宿-信濃大町 | ¥7,130 | 乗車券4,750円,特別料金2,380円 |
| 餐飲 | 巧克力 | ¥220 | ||
| 交通 | 信濃大町-扇沢 | ¥1,360 | ||
| 交通 | 扇沢-電鉄富山 | ¥9,490 | ||
| 12:41 | 黑部ダム 展望売店 | ¥760 | 徽章 ¥380*2 | |
| 13:15 餐飲 | 黑部ダム ダム駅売店 | ¥200 | 麵包 | |
| 13:20 | ダム レスト 売店 | ¥350 | 啤酒 | |
| 15:58 | ホテル立山室堂売店 | ¥408 | 明信片 ¥108*4 | |
| 17:16 | 立山駅構内売店 | ¥378 | 明信片 ¥108*2、麵包 ¥162 | |
| 雜貨店 | ¥210 | 郵票50*3+20*3 | ||
| 交通 | 北陸新幹線(富山-大宮(埼玉)-新宿) | ¥12,720 | ||
| 餐飲 | ¥950 | 便當 | ||
| 總計 | ¥34,176 | |||
| day 5 | ||||
| 2015-04-29(三) | 交通 | 新幹線(新宿-軽井沢) | ¥5,180 | |
| 09:52 餐飲 | NEWDAYS | ¥242 | おにぎり ¥134、クランキー ¥108 | |
| 09:56 餐飲 | NEWDAYS | ¥135 | 麵包 | |
| 租腳踏車 | ¥1,100 | |||
| 14:40 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥718 | 生理褲 ¥595、衛生棉 ¥123 | |
| 16:45 餐飲 | プリンスショッピングプラザ – お好み焼 | ¥1,026 | ||
| 16:47 餐飲 | プリンスショッピングプラザ – 軽井沢フラットブレッズ | ¥320 | 薯條 | |
| 18:15 餐飲 | Starbucks | ¥1,674 | Starbucks City Mugs ¥1,140、拿鐵 ¥410 | |
| 交通 | 新幹線(軽井沢-新宿) | ¥5,180 | ||
| 21:50 | PEACH JOHN | ¥4,384 | 谷間見せないレーシィストラップレス ¥2,678、生理褲 ¥1,706 | |
| 22:38 | サンドラッグ | ¥12,535 | ANF PESUVスプレ ¥1,800(-630)、ANF 美白UVプロテ ¥2,100、サンカットS無香50 ¥665、PFA アベンヌウオーター ¥2,200、UVベースBRパープル ¥3,200、shu ベースッヤ P ¥3,200 | |
| 總計 | ¥32,494 | |||
| day 6 | ||||
| 2015-04-30(四) | 11:16 餐飲(早餐) | 丸豊飯糰 | ¥411 | 焼おにぎり ¥195、豚味噌 ¥216 |
| 12:34 | 55 station | ¥614 | 紙膠帶 *3,¥194、¥226、¥194 | |
| 12:53 | 55 station | ¥230 | 數位輸出 ¥46*5 | |
| 15:53 | ポパイカメラ | ¥1,125 | 數位輸出 ¥45*5、¥45*20 | |
| 16:07 餐飲 | Starbucks | ¥399 | 拿鐵 | |
| 16:59 | ポパイカメラ | ¥550 | 相本 ¥310、紙膠帶 ¥200 | |
| 18:55 門票 | 横浜ランドマークタワー | ¥1,000 | ||
| 20:01 | TOWER SHOP | ¥1,026 | 別針 ¥378、明信片 ¥162*4 | |
| 21:02 餐飲 | 麥當勞 | ¥638 | ||
| 總計 | ¥5,993 | |||
| day 7 | ||||
| 2015-05-01(五) | 11:00 餐飲(早餐) | NewDays | ¥108 | 麵包 |
| 12:17 | ポパイカメラ | ¥2,385 | 數位輸出 ¥45*42、¥45*11 | |
| 13:28 | ポパイカメラ | ¥604 | 相本 ¥450、信封袋 ¥110 | |
| 21:00 | H&M | ¥3,570 | T-shirt ¥1,190*3 | |
| 15:46 | goa | ¥21,200 | 上衣 ¥5,500、長裙 ¥9,800、編織腰帶 ¥5,900 | |
| 16:48 餐飲 | HANDS CAFE | ¥1,760 | 野菜雞肉飯 ¥1,110、蛋糕 ¥650 | |
| 19:22 | 郵便局 | ¥840 | 郵票 ¥70*12 | |
| 19:51 餐飲 | LAWSON | ¥730 | 蔬果汁、麵包、巧克力 *4 | |
| 20:42 | Fa So La AKIHABARA | ¥4,100 | ¥600*2、¥700、¥1,000、¥600*2 | |
| 總計 | ¥35,297 | |||
itinerary|7 days 6 nights in Tokyo (April 2015)
Categories: Japan, travel schedules