心血來潮,整理起兩年前自己第一次出國的自助行程,當時候的自己,天真的以為八點的班機就算是「早去」,實在有一點慘不忍睹阿。
日期 | 時間 | 行程 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
day 1 | 2014-05-01(四) | 早 | TransAsia Airways GE606 08:10 TPE – 12:20 NRT |
|
中 | 渋谷 | |||
晚餐 | 遊食三昧 NIJYU-MARU 新宿西口店 | 地址:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-16-11 AIビルB1F 交通:JR新宿駅西口 徒歩3分 營業時間:17:00-24:00(L.O 23:00) |
||
day 2 | 2014-05-02(五) | 早餐 | Tully’s Coffee | |
早 | 浅草寺 | |||
午餐 | 大黒家天麩羅 | 地址:東京都台東区浅草1-38-10 營業時間:11:00-20:30 官方網站:http://www.tempura.co.jp/ |
||
中 | 東京晴空塔(東京スカイツリー) | |||
晚餐 | Moomin House Café | 地址:東京都墨田区押上1-1-2 營業時間:08:00-22:30(L.O 22:00) |
||
晚 | 吾妻橋 | |||
day 3 | 2014-05-03(六) | 早餐 | bills | 地址:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿7F 營業時間:08:30-23:00(L.O 22:00) 官方網站:http://billsjapan.com/ |
中 | 銀座 | |||
お台場(大観覧車) | ||||
晚 | 新宿 | |||
day 4 | 2014-05-04(日) | 早餐 | Terrasse Cafe | |
中 | 歌舞伎町、新宿 | |||
渋谷 | ||||
上野 | ||||
晚餐 | 叙々苑 新宿歌舞伎町店 | 地址:東京都新宿区歌舞伎町1-18-8 モナミビル9F 交通:西武新宿線西武新宿駅より徒歩5分、JR新宿駅より徒歩10分、地下鉄丸ノ内線新宿駅より徒歩10分 營業時間:24小時 官方網站:http://www.jojoen.co.jp/ |
||
day 5 | 2014-05-05(一) | TransAsia Airways GE605 13:30 NRT – 15:50 TPE |
||
住宿 | イーホテル東新宿 E-HOTEL Higashi-Shinjuku 地址:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-3-15 官方網站:http://www.shinjukuhotel.co.jp/ |
旅行支出(匯率以 0.29 計算)
- 機票:新台幣12,400元
- 票價:9,500
- 稅金:2,749
- 住宿:新台幣11,019元
- 房型:單人房(不含早餐)
- 天數:四天
- 交通:約新台幣2,816元(¥9,710)
- 餐飲:約新台幣6,480元(¥22,345)
五天四夜的東京一共花費了新台幣32,715元,明細請參考下一頁。