| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2016-12-01(四) | 交通 | N’EX 成田機場到東京市區(來回) | ¥4,000 | |
| 交通 | Suica 儲值 | ¥1,000 | ||
| 餐飲(午餐) | とんかつ 神楽坂 さくら | ¥1,101 | ||
| FANCL | ¥3,200 | マイルドクレンジング オイル 120mL×2本 | ||
| 餐飲(晚餐) | ¥670 | |||
| 餐飲 | SainE(セーヌ)よしや | ¥630 | 鮮奶、零食… | |
| 餐飲 | 便利商店 | ¥586(?) | ||
| 總計 | ¥11,187 | |||
| day 2 | ||||
| 2016-12-02(五) | 郵便局 | ¥1,080 | 明信片 *2 | |
| 餐飲 | Starbucks | ¥442 | 熱拿鐵 | |
| セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥460 | 明信片 *5 | ||
| セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥1,200 | 雪肌粋 ホワイト洗顔クリーム 120g 600*2 | ||
| 交通 | 東京メトロ24時間券 | ¥600 | ||
| 餐飲(午餐) | オリジン弁当 | ¥453 | 便當 | |
| 餐飲 | BAKE CHEESE TART | ¥216 | 蛋塔 | |
| 交通 | 西立川駅 | ¥390 | ||
| 門票 | 国営昭和記念公園 | ¥410 | ||
| マツモトキヨシ | ¥1,927 | 休足時間 足すっきりシート 6枚×3袋(¥554) EVE イブA錠(¥462) Ora2(オーラツー)トラベルセット(¥350) 貝印 Pretty プリティー フェイス T型 3本入(¥240) スリムガード 長時間しっかり昼用 羽つき 19コ入(¥321) |
||
| 驚安の殿堂 | ¥5,000 | |||
| 餐飲(晚餐) | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥470 | 山頭火泡麵、啤酒 | |
| 總計 | ¥12,648 | |||
| day 3 | ||||
| 2016-12-03(六) | 餐飲 | 丸豊飯糰 | ¥390 | |
| 餐飲 | 丸武 | ¥100 | 玉子焼 | |
| 餐飲(午餐) | 虎杖マーケット | ¥1,815 | 炙り海鮮丼 | |
| 餐飲 | そらつき | ¥300 | いちご大福 | |
| 餐飲 | Blue Bottle Coffee | ¥561 | 熱拿鐵 | |
| 交通 | Suica 儲值 | ¥1,000 | ||
| 育樂 | MariCAR | ¥6,000 | ||
| 餐飲 | SainE(セーヌ)よしや | ¥716 | 鮮奶、泡麵、蔬果汁 | |
| sunkus サンクス | ¥324 | 明信片 *2 | ||
| 餐飲 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥388 | ||
| 總計 | ¥11,594 | |||
| day 4 | ||||
| 2016-12-04(日) | 寄物 | ¥200 | ||
| 寄物 | ¥500 | |||
| BIC CAMERA | ¥2,000 | |||
| 無印良品 | ¥1,298 | パラグライダークロスたためる仕分けケース 小 約20×26×10cm(¥900) ネイルケアセット 爪やすりS・H 爪みがき 各1枚入(¥240) ステンレスはさみ 白・全長約10.5cm(¥158) |
||
| ¥582 | 郵票70*6+18*9 | |||
| UNIQLO | ¥4,295 | レギンスパンツ 1990*2 | ||
| Fa So La DUTY FREE | ¥3,200 | マイルドクレンジング オイル 120mL×2本 | ||
| 總計 | ¥11,493 | |||
| 餐飲 | Tigerair | $230 | 機上餐 | |
itinerary|4 days 3 nights in Tokyo (December 2016)
Categories: Japan, travel schedules