| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2019-02-15(五) | 餐飲 | evian 750ml | S$6.5 | 兩人平分 |
| 06:04 | Sennheiser MOMENTUM True Wireless | S$438.32 | ||
| 餐飲 | 咖哩雞麵 | S$7.9 | ||
| 餐飲 | 斑斕蛋糕 四塊裝 | S$5.6 | 兩人平分 | |
| 總計 | S$452.27 | |||
| 餐飲 | pasaraya Aneka | RM5.5 | Dutch Lady 0% Fat Yoghurt Drink 700G | |
| 祝福 | RM150 | |||
| 總計 | RM155.5 | |||
| day 2 | ||||
| 2019-02-16(六) | 14:09 餐飲(午餐) | McDonald’s | RM43.6 | AyamSpicy (1 AyamGrgSpicy Mixed Ayam Goreng, 1 L Coke, 1 L Fires) $15.6、BigMac (1 L Coke, 1 L Fries) $14.65、McChicken (1 L Coke, 1 L Fries) $10.9,兩人平分 |
| 16:04 | Pacific Hypermarket & Departmental Store Sdn. Bhd. | RM66.05 | LB – FEST-LOT 100 GUMMY-MANGO-1KG *2 $61.8、BOH DOUBLE CHAMBER-TEABAGS-25’S $4.25 | |
| 16:05 餐飲 | Pacific Hypermarket & Departmental Store Sdn. Bhd. | RM33.2 | GBA-WISE COTTAGE FRIES S.THAI CHILLI 65G $2.78、MYKUALI-PENANG WHITE CURRY MEE 4X110GM $8.99、DUTCH LADY PF PAST MILK CHOCOLATE 1L $7.22、MAGNUM MINI CLASSIC AL/BROWNIE MP 6X45ML $14.20,兩人平分 | |
| 21:07 | Gama Supermarket & Departmental Store | RM39.65 | Boh Tea Earl Grey Teabag $9.9、Earl Grey With Tangerine Teabag $9.9、Whittaker’s Fruit & Nut Block $19.85 | |
| 總計 | RM144.1 | |||
| day 3 | ||||
| 2019-02-17(日) | RM22.2 | 明信片和郵票*6 | ||
| RM5 | 明信片和郵票*2 | |||
| 12:28 餐飲(午餐) | Restoran Kapitan | RM32.2 | 兩人平分 | |
| 交通 | 計程車 | RM14 | 姓氏橋到極樂寺,兩人平分 | |
| 餐飲 | 水 | RM3.3 | 兩人平分 | |
| 交通 | 極樂寺纜車來回 | RM28 | 兩人平分 | |
| 交通 | 計程車 | RM6 | 極樂寺到升旗山,兩人平分 | |
| 15:07 餐飲 | OLDTOWN White Coffee | RM13 | WC1 UP (H) WC $5.91、TF7 (C) UP Lemon T $7.11,兩人平分 | |
| 15:47 交通 | 升旗山纜車 | RM30 | Standard (two way ticket) Adult | |
| 餐飲 | Mix Fuit ABC | RM12 | 兩人平分 | |
| 交通 | 計程車 | RM12 | 升旗山到新關仔角夜市,兩人平分 | |
| 餐飲(晚餐) | 新關仔角夜市 | RM8 | 炒粿條(鴨蛋),兩人平分 | |
| RM35 | 兩人平分 | |||
| RM6 | 蝦麵,兩人平分 | |||
| RM3 | 荔枝水,兩人平分 | |||
| 總計 | RM143.45 | |||
| day 4 | ||||
| 2019-02-18(一) | 餐飲(午餐) | 翰記炒河粉 | RM6.5 | 福建炒、海南炒,兩人平分 |
| 餐飲(午餐) | 龍眼水 | RM1.7 | 兩人平分 | |
| 餐飲 | 名香泰饼家 | RM12 | 蛋塔 2.5*2、榴蓮酥 3.5*2,兩人平分 | |
| 13:10 餐飲 | Starbucks | RM14.75 | Caffe Latte – V $13.9,兩人平分 | |
| 13:43 餐飲 | Texas Chicken | RM14.5 | 2PC BIC COMBO – SPICY (COKE R, COLESLAW R, HONEY BUTTER) | |
| 19:06 餐飲 | KFC Penang Airport | RM35.4 | 3PC PMESAN TRF E E $21.1、CHZY TWIST E E $7.6、UPG D (R) (AIR) E E $6.7,兩人平分 | |
| 總計 | RM49.675 | |||
| 23:18 | Bengawan Solo | S$15 | Pandan Chiffon *2 | |
| 23:34 | TWG | S$23.36 | French Earl Grey | |
| So Chocolate | S$84.3 | Valrhona $23.9 *2、$36.5 | ||
| 總計 | S$122.66 | |||
| 交通 | 大有巴士 1962 板橋-桃園機場 | $135 | ||
itinerary|4 days 3 nights in Penang, Malaysia (February 2019)
Categories: Malaysia, travel schedules