| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 0 | ||||
| 保險 | 金平安 海外旅行三合一專案 | NT$1,716 | ||
| 交通 | Opal 卡 | NT$1,074 | ||
| day 1 | ||||
| 2018-04-03(二) | 交通 | 大有巴士 1962 板橋-桃園機場 | NT$135 | |
| 18:54 餐飲 | CNY$75 | 辣雞腿 麥辣雞腿漢堡 $19、熱那麼大珍珠奶茶 $18、果木煙燻大雞翅 $17、大杯玉米 $14、香芋派 $7,霸王餐孟哲付 | ||
| day 2 | ||||
| 2018-04-04(三) | 09:37 | baggage storage | AU$13 | Large Case / Back Pack / 8 Hours |
| 交通 | Opal 卡儲值 | AU$40 | ||
| 餐飲 | Black Star Pastry | AU$42.5 | 兩人平分 | |
| 明信片 | AU$1 | |||
| 郵票 | AU$3 | |||
| 15:01 餐飲 | Hungry Jack’s | AU$10.2 | [M] Whopper VM (Whopper, Medium Chips, Medium Coke) | |
| 總計 | AU$88.45 | |||
| day 3 | ||||
| 2018-04-05(四) | 住宿 | JUCY Snooze | NZ$94.35 | 三人平分 |
| Spark NZ – Spark Trio SIM (4GB) | NZ$49 | 三人平分 | ||
| 10:30 餐飲 | countdown | NZ$143.6 | 三人平分 | |
| 18:35 交通 | BP 2GO HOKITIKA | NZ$38.27 | 34.746 Litre ($1.439/L), -2.09 BP Disc 6cpl,三人平分 | |
| 住宿 | 252 Beachside Motels & Holiday Park | NZ$50 | NZ$40 + 10,三人平分 | |
| 總計 | NZ$125.07 | |||
| day 4 | ||||
| 2018-04-06(五) | 11:32 餐飲 | Four Square Franz Josef | NZ$67.4 | 三人平分 |
| 16:09 交通 | Johnston Motors Haast | NZ$47.9 | 29.76 Litre ($1.609/L),三人平分 | |
| 住宿 | Wanaka Lakeview Holiday Park | NZ$20 | ||
| 總計 | NZ$58.43 | |||
| day 5 | ||||
| 2018-04-07(六) | 餐飲 | Boaboa Food Company | NZ$26 | fish & chips NZ$13 * 2,三人平分 |
| 餐飲 | Snack Shack Turkish Kebabs | NZ$15 | kebab roll – all in med,三人平分 | |
| 餐飲 | Snack Shack Turkish Kebabs | NZ$4.7 | 冰棒,三人平分 | |
| 18:58 餐飲 | New World Wanaka | NZ$64.09 | 三人平分 | |
| 住宿 | Wanaka TOP 10 Holiday Park | NZ$26 | NZ$ ( 55 * 2 + 20 ) / 5 | |
| 總計 | NZ$62.60 | |||
| day 6 | ||||
| 2018-04-08(日) | 12:27 交通 | Caltex Queenstown | NZ$42.06 | 29.03 Litre ($1.509/L), -1.74 AASF Disc Redeem,三人平分 |
| 餐飲 | Fergburger | NZ$34.9 | The Fergburger $11.9 BIG AL $18.5 Fries with wasabi mayonnaise $4.5 三人平分 |
|
| 餐飲 | Fergbaker | NZ$9 | NZ$4.5 * 2,三人平分 | |
| 13:43 | Starbucks Queenstown | NZ$30 | 1 Mug 16 Wellington Cltr Demi $30.00 1 TL GreenTea Latte $5.80 |
|
| 交通 | Wilson Parking | NZ$4 | 三人平分 | |
| 育樂 | Gondola & 5 Luge Rides | NZ$60 | ||
| 17:16 | Skyline Gondola, Restaurant and Luge (Queenstown) Ltd. | NZ$8.99 | Soft Toys Plush Sheep STKSB Sheep Blue Scarf 12cm Parrs | |
| 住宿 | Queenstown Lakeview Holiday Park | NZ$28 | NZ$140 / 5 | |
| 19:20 | Outside Sports Ltd, Queenstown | NZ$69.9 | icebreaker WOMEN’S socks $34.95 * 2 | |
| 19:21 餐飲 | Four Square Alpine | NZ$14.12 | 三人平分 | |
| 總計 | NZ$231.58 | |||
| day 7 | ||||
| 2018-04-09(一) | 餐飲 | FreshChoice Te Anau | NZ$78.8 | 三人平分 |
| 伴手禮 | FreshChoice Te Anau | NZ$39.6 | TIME COOKIE ROOKIE 7PACK $4.95 * 5 TIME COOKIE ROOKIE HKYPY 7 PACK $4.95 TIME COOKIE ROOKIE TRPCH 7PACK $4.95 * 2 |
|
| 總計 | NZ$65.87 | |||
| day 8 | ||||
| 2018-04-10(二) | 育樂 | Real Journeys – Milford Sound Scenic Cruises | NZ$80 | |
| 交通 | Caltex Te Anau | NZ$68.96 | 50.01 Litre ($1.439/L), -3 AASF Disc Redeem,三人平分 | |
| 餐飲 | Subway | NZ$10.9 | 三人平分 | |
| 16:38、16:49 | Garston Stables Limited | NZ$134 | NZ Native Honey Collection $22 Dark and Rich Honey Collection $22 Comb Honey 120g $15 * 6 |
|
| 住宿 | Arrowtown Born of Gold Holiday Park | NZ$58 | NZ$42 + 16,三人平分 | |
| 住宿 | 淋浴 | NZ$6 | NZ$2 * 3,三人平分 | |
| 住宿 | 淋浴 | NZ$2 | ||
| 總計 | NZ$263.95 | |||
| day 9 | ||||
| 2018-04-11(三) | 11:45 餐飲 | Jones Fruit Stall Suncrest Orchard | NZ$6.27 | 0.895 x KiwiFruit – Gold ($7.00/Kg),三人平分 |
| 11:46 | Jones Fruit Stall Suncrest Orchard | NZ$26.5 | Chocolate Coated Hokey Pokey $10.0 Mike Chocolate Kiwi $10.0 Apple – Small $6.50 |
|
| 14:55 交通 | Omarama Service Station 2009 Ltd | NZ$54.2 | 35.93 Litre ($1.569/L), -$0.060/L Fuel Discount,三人平分 | |
| NZ$29.9 | 手套 | |||
| 15:16 餐飲 | Four Square Omarama | NZ$62.71 | 三人平分 | |
| 餐飲 | High Country Salmon | 54.5 | 三人平分 | |
| 餐飲 | High Country Salmon | NZ$16.17 | 五人平分 | |
| 住宿 | Glentanner Park Centre | NZ$25 | ||
| 總計 | NZ$143.86 | |||
| day 10 | ||||
| 2018-04-12(四) | 餐飲 | Hermitage Hotel | NZ$16 | 下午茶,三人平分 |
| 13:47 | Hermitage Hotel | NZ$4.95 | 明信片 | |
| 14:58 | Hermitage Hotel | NZ$44 | 郵票 NZ$2.2 * 20 | |
| 住宿 | Glentanner Park Centre | NZ$25 | ||
| 總計 | NZ$79.28 | |||
| day 11 | ||||
| 2018-04-13(五) | 08:54 育樂 | The Helicopter Line | NT$12,213 (NZ$468) | Tasman Glacier Heli Hike |
| 餐飲 | Astro-Café | NZ$8 | 入場券,三人平分 | |
| NZ$25 | 下午茶,三人平分 | |||
| 16:26 餐飲 | Four Square Tekapo | NZ$43.01 | 三人平分 | |
| 16:27 伴手禮 | Four Square Tekapo | NZ$27.16 | Whittaker’s FRUIT & NUT BLOCK * 4 | |
| 住宿 | Glentanner Park Centre | NZ$25 | ||
| 17:27 | Kiwi Treasures & Information Centre | NZ$11 | 郵票 NZ$2.2 * 5 | |
| 餐飲 | KOHAN Restaurant | NZ$68.5 | Salmon Don, Kohan Bento, Tataki Venison,五人平分 | |
| 總計 | NT$12,213 | |||
| 總計 | NZ$152.87 | |||
| day 12 | ||||
| 2018-04-14(六) | 交通 | MGL Caltex Fairlie | NZ$61.1 | 41.05 Litre ($1.489/L),三人平分 |
| 交通 | BP Connect Russley Road | NZ$27.8 | 18.90 Litre ($1.469/L),三人平分 | |
| 交通 | 柴油稅 | NZ$134 | 三人平分 | |
| 總計 | NZ$74.29 | |||
| 18:07 | HEINEMANN Duty Free | AU$160 | Jo Malone EDCS * 2 | |
| 18:08 | HEINEMANN Duty Free | AU$36.9 | Blackmores SONS | |
| 20:23 餐飲 | McDonald International Airside III | AU$13.15 | 1 Med Bacon Jam Angus VM (1 Bacon Jam Angus, 1 Med Fries, 1 Med Coke) | |
| 總計 | AU$210.05 | |||
| day 13 | ||||
| 2018-04-15(日) | 交通 | 大有巴士 1962 板橋-桃園機場 | $135 | |
行程規劃|純淨天然國度【South Island, New Zealand 紐西蘭南島】十天 露營車環島遊
Categories: New Zealand, travel schedules