| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2016-02-10(三) | 早餐 | $95 | (60+35) | |
| 悠遊卡 | $192 | (39+94+59) | ||
| 油錢 | $57 | 2.87 公升 | ||
| 公費 | $2,000 | 1000*2 | ||
| 午餐 | $2,035 | 公費支出(11 人均攤) | ||
| 仙女棒 | $130 | 公費支出(11 人均攤) | ||
| 玉米 | $25 | |||
| 草莓霜淇淋 | $40 | |||
| 油錢 | $33 | 1.66 公升 | ||
| 全聯福利中心 | $302 | |||
| 美聯社 | $23 | |||
| 中正露營區 瓦斯熱水費 | $660 | 公費支出(11 人均攤) | ||
| 總計 | $2,767 | |||
| day 2 | ||||
| 2016-02-11(四) | 油錢 | $50 | 2.5 公升 | |
| 油錢 | $81 | 4.05 公升 | ||
| 花枝丸 | $20 | |||
| 鹹酥菇 | $50 | |||
| 甘蔗汁 | $40 | |||
| 玉米 | $40 | |||
| 晚餐 | $700 | 公費支出(4 人均攤) | ||
| 住宿 | $3,200 | |||
| 悠遊卡 | $25 | |||
| 總計 | $3,506 | |||
| day 3 | ||||
| 2016-02-12(五) | ? | $96 | ||
| 午餐 萬巒豬腳 | $1,430 | 公費支出(4 人均攤) | ||
| 水 | $13 | |||
| 油錢 | $61 | 3.09 公升 | ||
| 住宿 | $2,000 | 1000*2 | ||
| 東山鴨頭 | $66 | |||
| 滷味 | $255 | |||
| 飲料 | $30 | |||
| 悠遊卡 | $82 | |||
| 總計 | $2,603 | |||
| day 4 | ||||
| 2016-02-13(六) | 油錢 | $80 | ||
| 油錢 | $97 | 4.88 公升 | ||
| 牛山呼庭 | $100 | 50*2 | ||
| 水果茶 | $130 | |||
| 家咖哩 | $790 | |||
| Caffe Fiore | $455 | |||
| 油錢 | $42 | |||
| 住宿 | $2,240 | |||
| 羊肉湯 | $65 | |||
| 雞排 | $140 | |||
| 飲料 | $75 | |||
| 悠遊卡 | $192 | (65+59+39+29) | ||
| 公費餘額 | -$422 | (211*2) | ||
| 總計 | $3,984 | |||
| day 5 | ||||
| 2016-02-14(日) | 油錢 | $65 | ||
| 總計 | $65 | |||
貳零壹陸・說走就走【機車露營環島】預算爆爆爆
Categories: life in Taiwan