| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2019-04-27(六) | 交通 | 大有巴士 1962 板橋-桃園機場 | $135 | |
| FANCL | ¥7,380 | マイルドクレンジング オイル 120mL×2本 ¥3,200×2、ハーフサイズ 60mL×1本 ¥980 | ||
| 餐飲 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥1,145 | 甘辛にんにくソースの豚肉焼うどん ¥398、塩味ザンギ6個入り ¥300(-30)、よつ葉北海道十勝軽やかしぼり 500ml ¥145、巧克力麵包 ¥116、カップヌードルカレー ビッグ ¥216 | |
| 總計 | ¥8,525 | |||
| day 2 | ||||
| 2019-04-28(日) | 餐飲 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥401 | 函館牛乳 500ml ¥155、天然水 555ml ¥108、紅豆銅鑼燒 ¥138 |
| 門票 | 五稜郭タワー 展望 | ¥900 | ||
| 五稜郭タワー | ¥648 | 明信片 ¥108*6 | ||
| 五稜郭タワー | ¥1,850 | 明信片 ¥280、郵票 ¥70*7、捕夢網 ¥1,080 | ||
| 五稜郭タワー | ¥432 | 明信片 ¥108*4 | ||
| 餐飲 | ラッキーピエロ | ¥734 | チャイニーズチキンバーガー、オリジナルラキポテ | |
| 餐飲 | Starbucks | ¥453 | スターバックス ラテ Grande | |
| 總計 | ¥5,418 | |||
| day 3 | ||||
| 2019-04-29(一) | 餐飲 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥677 | 野菜生活100オリジナル 200ml ¥110、よつ葉北海道十勝軽やかしぼり 200ml ¥85、巧克力麵包 ¥116、玉子寿司 ¥130、本格ジューシー肉まん ¥128、天然水 550ml ¥108 |
| 交通 | ¥620 | 來回車票 | ||
| 玉川本店 | ¥162 | 明信片 | ||
| 貴泉堂 | ¥3,294 | 肥皂 *3、磁鐵 | ||
| 大黒屋民芸店 | ¥7,370 | OV9 *3 ¥3,685、熊笹茶 *4 ¥3,685 | ||
| agete 大丸 | ¥133,380 | |||
| ドン・キホーテ | ¥5,636 | ASTIGU 40D 黑 ¥480*2、休足時間 ツボ刺激ジェルシート ¥548*2、膠原蛋白 ¥3,580 | ||
| ドン・キホーテ | ¥10,092 | 新ビオフェルミンS細粒 ¥798*2、防曬乳 ¥1,980*2、檸檬皮 ¥98*2、梅 ¥358*2、寝ながらメディキュット スーパークール ロング/フルレッグ ¥2,280、レノアハピネス アロマジュエル ダイアモンドフローラルの香り ¥598*2、¥148 | ||
| ダイコクドラッグ | ¥5,084 | 新ビオフェルミンS錠 540錠 ¥1,880*2、¥398、¥328、¥598 | ||
| 總計 | ¥166,315 | |||
| day 4 | ||||
| 2019-04-30(二) | 餐飲 | Kiosk | ¥638 | 野菜生活100 アップルサラダ 200ml ¥110、特選よつ葉牛乳 200ml ¥90、壽司 ¥258、どら焼 ¥180 |
| 餐飲 | 桑田屋 | ¥297 | ぱんじゅう ¥99*3 | |
| 北菓楼 | ¥1,620 | バウムクーヘン 5個入 ¥810*2 | ||
| 餐飲 | セブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥108 | 天然水 555ml | |
| 秀岳荘 | ¥7,542 | ワッパー武器2本セット ¥2,484、チタンシングルマグ 450 ¥2,462、スタッキングマグ雪峰 H200 ¥3,434 | ||
| 餐飲 | ブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥1,063 | 野菜生活100 愛媛キウイミックス 195ml ¥180、四川風麻婆豆腐焼そば ¥498、炭火焼き鳥串 ももタレ ¥128(-13)、若鶏ザンギ5個入り ¥300(-30) | |
| 餐飲 | ブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥216 | 天然水 550ml ¥108、¥108 | |
| 總計 | ¥11,484 | |||
| day 5 | ||||
| 2019-05-01(三) | 無印良品 | ¥900 | 美工刀 ¥190、ポリプロピレン小物ケース・M ¥120、ポリエステルダブルファスナーケース・M ¥590 | |
| 餐飲 | サンマルクカフェ | ¥583 | できたてフレンチトースト | |
| 門票 | UENO FARM | ¥800 | ||
| 餐飲 | KFC | ¥550 | ツイスターセット(野菜たっぷりツイスター、カーネリングポテトS、ドリンクM) | |
| ユニクロ(UNIQLO) | ¥11,740 | ¥790、¥1,990、¥1,990、¥1,990、¥1,990、¥2,990 | ||
| ビックカメラ | ¥2,430 | THERMOS JNL-503 | ||
| 餐飲 | LAWSON | ¥129 | 綠茶 525ml | |
| FANCL | ¥5,496 | マイルドクレンジング オイル 120mL×2本 ¥3,200、洗顔パウダー 50g×2本 ¥2296 | ||
| こぶしやグループ | ¥2,238 | 夕張メロンピュアゼリー ¥151*2、富良野軟糖 ¥171*3、夕張メロンピュアゼリー ¥324、¥324、¥194*2、¥129*3 | ||
| 總計 | ¥24,866 | |||
| day 6 | ||||
| 2019-05-02(四) | 寄放行李 | ¥700 | ||
| 白い恋人パーク | ¥7,208 | 白い恋人 9枚入(ホワイト)¥534、白い恋人 18枚入(ホワイト)¥1,058*2、白い恋人 18枚入(ブラック)¥1,058、ミルフィーユ 5個入 ¥700*3、ミルフィーユ 10個入 ¥1,400 | ||
| 餐飲 | 白い恋人パーク | ¥300 | い恋人ソフトクリーム(ミックス) | |
| ブン‐イレブン(7-Eleven) | ¥180 | 明信片 ¥60*3 | ||
| 餐飲 | Kiosk | ¥300 | 特選よつ葉牛乳 200ml ¥90、壽司 ¥210 | |
| ロイズ(ROYCE’) | ¥1,554 | ポテトチップチョコレート[オリジナル]、ポテトチップチョコレート[マイルドビター] | ||
| 伊藤園 | ¥800 | 北海道大福 | ||
| 總計 | ¥11,042 | |||
| 交通 | 大有巴士 1962 板橋-桃園機場 | $135 | ||
itinerary|6 days 5 nights in Hokkaido (April 2019)
Categories: Japan, travel schedules