| 日期 | 類型 | 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| day 1 | ||||
| 2014-05-01(四) | 交通 | N’EX 成田機場到新宿 | ¥1,500 | |
| 交通 | Suica | ¥2,000 | 押金¥500 儲值¥1,500 |
|
| 無印良品 | ¥2,636 | |||
| Apple Store | ¥147,800 | MacBook Pro | ||
| 餐飲(晚餐) | 遊食三昧 NIJYU-MARU | ¥3,622 | 兩人平分 | |
| 餐飲 | 便利商店 | ¥100 | ||
| 總計 | ¥155,847 | |||
| day 2 | ||||
| 2014-05-02(五) | 餐飲(早餐) | Tully’s Coffee | ¥670 | |
| 紀念品 | ¥350 | |||
| 御計算書(卡通版人像) | ¥6,372 | 兩人平分 | ||
| 餐飲(午餐) | 大黒家天麩羅 | ¥3,900 | 兩人平分 | |
| 紀念品 | ¥700 | |||
| 交通 | Suica 儲值 | ¥2,000 | ||
| BURROWS & SUN | ¥540 | 筷架 | ||
| 餐飲 | 北野エース | ¥158 | 牛奶 | |
| ginza natsuno | ¥1,080 | 明信片*2 | ||
| 門票 | Tokyo Skytree 天望展望台 | ¥2,060 | ||
| 門票 | Tokyo Skytree 天望回廊 | ¥1,030 | ||
| The Skytree Shop | ¥775 | 明信片*4 | ||
| 餐飲(晚餐) | Moomin House Café | ¥3,251 | 兩人平分 | |
| Moomin House Café | ¥500 | 叉子 | ||
| 總計 | ¥16,625 | |||
| day 3 | ||||
| 2014-05-03(六) | H&M | ¥4,969 | ||
| 餐飲(早餐) | bills | ¥4,471 | 兩人平分 | |
| hands be | ¥9,060 | 卡片*2 保養品 |
||
| goa | ¥5,940 | 服飾 | ||
| ビックカメラ | ¥3,121 | 轉換器 | ||
| 門票 | 大観覧車 | ¥920 | ||
| 餐飲 | 下午茶 | ¥889 | 飲料¥389 熱狗¥250 薯條¥250 |
|
| マツモトキヨシ | ¥4,911 | 防曬乳*2 etc. | ||
| Cue’s | ¥540 | 貝印指甲刀 | ||
| 交通 | 計程車 | ¥910 | 兩人平分 | |
| 餐飲(晚餐) | 便利商店 | ¥415 | ||
| 總計 | ¥33,456 | |||
| day 4 | ||||
| 2014-05-04(日) | 餐飲(早餐) | Terrasse Cafe | ¥4,770 | 兩人平分 |
| agete | ¥46,440 | 輕珠寶 | ||
| LeLe JunieMoon | ¥162 | 明信片 | ||
| 無印良品 | ¥500 | |||
| ソフマップ | ¥2,354 | 象印保溫杯 | ||
| 多慶屋 | ¥11,929 | 化妝、保養品 | ||
| 餐飲(晚餐) | 叙々苑 | ¥20,412 | 兩人平分 | |
| 交通 | 計程車 | ¥730 | 兩人平分 | |
| 總計 | ¥74341 | |||
| day 5 | ||||
| 2014-05-05(一) | 交通 | N’EX 新宿到成田機場 | ¥3,390 | |
| ANA FESTA | ¥2,161 | 東京ばな奈*4 Baton Cookies |
||
| お菓子ぐりーんぽーと | ¥600 | ジャガビー*2 | ||
| 成田郵便局 | ¥560 | 郵票*7 | ||
| Duty Free | ¥5,400 | 化妝品 | ||
| Akihabara | ¥3,930 | 伴手禮 | ||
| Souvenir | ¥540 | ジャガビー*2 | ||
| 總計 | ¥16,581 | |||
itinerary|5 days 4 nights in Tokyo (May 2014)
Categories: Japan, travel schedules