| 日期 | 時間 | 項目 | 金額 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| day 1 | |||||
| 2025-09-27(六) | 08:58 | Arc’teryx | Mantis 2 Waist Pack | TWD 1,780 | |
| MRT | SGD 4.88 | ||||
| 16:02 | Bengawan Solo | Pandan Chiffon (R) cak | SGD 22 | ||
| 16:11 | Ya Kun Kaya Toast | Set B- Kaya Peanut $6.30 (2 Soft Boiled E*, 1 VSM Iced S. Tea $1.80) | SGD 8.10 | ||
| 菜飯 | SGD 18 | ||||
| RIMOWA | Original Trunk | SGD 3,040 (GST Refund -$203) |
|||
| 總計 | TWD 1,780 SGD 2,889.98 |
||||
| day 2 | |||||
| 2025-09-28(日) | 06:37 | Smarties Family Sharing Bag 240 (N) | USD 12 | ||
| MTC | eSIM $401.35+90 | NAD 491.35 | |||
| 行李 小費 機場 | NAD 200 | /8 | |||
| 行李 小費 飯店 | NAD 200 | /8 | |||
| 18:59 | Bahnhof Service Centre | SL Water $25.90×8 | NAD 207.20 | /8 | |
| 飯店餐廳接送 | NAD 900 | /8 | |||
| Joe’s Beerhouse | NAD 2,300 | /8 | |||
| 飯店餐廳接送 | NAD 800 | /8 | |||
| 總計 | USD 12 NAD 1,067.25 |
||||
| day 3 | |||||
| 2025-09-29(一) | 行李 小費 飯店 | NAD 200 | /8 | ||
| 團費尾款 | NAD 2,900 | /8 | |||
| 10:24 | NamPost | P/CRateStamp x8 | NAD 94.4 | /8 | |
| 明信片 | NAD 200 | /8 | |||
| 15:03 | Cheetah Conservation Fund | Chicken Tortilla $120×2、Local Platter $240、Smoked Chicken Sa $100×3、Tuna Salad $90、Toast – Tuna $70、Milkshake chocolat $75×3、Milkshake Salted C $75×2、Ginger Ale $20、Sprite $35、Coke 600ml $45 | NAD 1,415 | /8 | |
| Safari 小費 | NAD 500 | ||||
| 18:28 | SUPERSPAR | ZAKSPEED ADAPTER | NAD 49.90 | /2 | |
| 行李 小費 | NAD 60 | /2 | |||
| 總計 | NAD 718.63 | ||||
| day 4 | |||||
| 2025-09-30(二) | 前一天晚餐 | NAD 178 | /8 | ||
| 午餐 | NAD 2,000 | /8 | |||
| 行李 小費 | NAD 50 | /2 | |||
| 晚餐 小費 | NAD 300 | /8 | |||
| 總計 | NAD 334.75 | ||||
| day 5 | |||||
| 2025-10-01(三) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 總計 | NAD | ||||
| day 6 | |||||
| 2025-10-02(四) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 總計 | NAD | ||||
| day 7 | |||||
| 2025-10-03(五) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 總計 | NAD | ||||
| day 8 | |||||
| 2025-10-04(六) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 總計 | NAD | ||||
| day 9 | |||||
| 2025-10-05(日) | NAD | ||||
| 15:52 | Die Muschel | Postcard Johan Ste $10×3、Stamps $17×3 | NAD 81 | ||
| NAD | |||||
| 15:24 | See Africa Safari Shop | Africa Big 5 Ke x4 | NAD 580 | ||
| 15:51 | Adult T-Shirt S $465×2 | NAD 930 | |||
| 17:13 | Geschenkhaus Bütow | 磁鐵 | NAD 287 | ||
| NAD | |||||
| NAD | |||||
| 21:11 | The Tug Restaurant Swakopmund | NAD 5,280 | /8 | ||
| 總計 | NAD | ||||
| day 10 | |||||
| 2025-10-06(一) | NAD | ||||
| 20:57 | Jetty 1905 Restaurant | NAD 1,665 | |||
| 總計 | NAD | ||||
| day 11 | |||||
| 2025-10-07(二) | NAD | ||||
| Solitaire General Dealer | Sprite Zero 300ml $15、Fanta Apple 600ml $18、Fanta Pineapple 600ml $18、Coke 600ml $18×4、Home Made Ice Cream 250ml $45×8、Apple Pie $50×2 | NAD 583 | /8 | ||
| 總計 | NAD | ||||
| day 12 | |||||
| 2025-10-08(三) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 總計 | NAD | ||||
| day 13 | |||||
| 2025-10-09(四) | NAD | ||||
| NAD | |||||
| 10:22 | The Lily Deli | SW- MAYNARDS E/JELLY M | NAD 17 | ||
| 總計 | NAD | ||||
| day 14 | |||||
| 2025-10-10(五) | 吊飾 | NAD 400 | |||
| 09:43 | SHOPRITE | KAPANA 125ML $64.99、TILL BAG SR 24L $1.5、MAYNRD 60G $14.99×2、FRSHPK RBOS 20S $24.99×3、MAYNRDS 100G $24.99×2、MAYNRD WINE 400G $59.99 | NAD 281.41 | ||
| 機場 行李小費 | NAD 200 | /8 | |||
| 總計 | NAD 706.41 | ||||
| day 15 | |||||
| 2025-10-11(六) | Grab | THB 391 | /4 | ||
| 過路費 | THB 78 | ||||
| 16:08 | ChaTraMue | Thai Tea Iced $50 (1 x 30% Light sweet, 1 x Brown Sugar Bubble $10) | THB 60 | ||
| 水果 | THB 150 | /2 | |||
| 16:59 | Let’s Relax Spa | Thai Massage with Hot Herbal Compress 120 min $1,400×2 | THB 2,800 | /2 | |
| 小費 | THB 100 | ||||
| 泰式炒河粉 | THB 150 | ||||
| Grab | THB 555 | /4 | |||
| 過路費 | THB 77 | ||||
| 總計 | THB 2,060.25 | ||||
| day 16 | |||||
| 2025-10-12(日) | 00:16 | KING POWER | BKC BANGKOK COOKIES SEAV $190×3、BKC BANGKOK COOKIES CRAY $190×2、CTR 1 HR 100G $176、LF FRL RICE COOKIES (TUM Y $0 | THB 1,126 | |
| TWD 140 | |||||
| 總計 | THB 1,126 TWD 140 |
||||
itinerary|16 days 15 nights in Namibia (September 2025)
Categories: Namibia, travel schedules